GAPA cz a.s.
Vážní ul. čp. 981
500 03 Hradec Králové
Skladištní oblast
GPS: 50°13'35.36"N, 15°51'30.5
Tel./fax: 00 420 495 542 004Tel./fax: 00 420 495 545 139
Tel./fax: 00 420 495 406 204
Mobil: 00 420 724 006 106
Plošinové
Plošinové váhy vyrábíme v rozsahu váživosti
od 60 kg do 6000 kg.
Provedení:
Univerzální plošinové elektronické váhy s možností integrovaného nosiče indikátoru nebo volně na kabelu v provedení jako stolní do panelu nebo na zeď.
Fe / lak - ocelová konstrukce lakovaná
Zn / nerez - ocelová konstrukce žárově zinkovaná, kryty nerez
Na zakázku vyrobíme rozměr plošiny dle požadavků i v celonerezovém provedení.
Všechny uvedené váhy jsou bez vyhodnocovacích jednotek - viz. tabulka níže
Pro nabízené plošinové váhy je schválena řada vyhodnocovacích jednotek v různých provedeních s různými funkcemi, viz. technické parametry.
Všechny váhy jsou určeny pro obchodní vážení.
Třída přesnosti III. dle ČSN EN 45501.
Schválení typu měřidla TCM 128/99-3193
Plošinové váhy
Používané snímače: HOTTINGER, TEDEA, FLINTEC
| Typ | T C M | Provedení | Rozměr vážící plochy (mm) | Váživost (kg) | Dílek e=d (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| GX 60 | A | Fe / lak | 800 x 800 | 60 | 20 |
| GX 60 | A | Zn / nerez | 800 x 800 | 60 | 20 |
| GX 150 | A | Fe / lak | 800 x 800 | 150 | 50 |
| GX 150 | A | Zn / nerez | 800 x 800 | 150 | 50 |
| GX 300 | A | Fe / lak | 800 x 800 | 300 | 100 |
| GX 300 | A | Zn / nerez | 800 x 800 | 300 | 100 |
| GS 150 | A | Fe / lak | 1.000 x 1.250 | 150 | 50 |
| GS 150 | A | Zn / nerez | 1.000 x 1.250 | 150 | 50 |
| GS 300 | A | Fe / lak | 1.000 x 1.250 | 300 | 100 |
| GS 300 | A | Zn / nerez | 1.000 x 1.250 | 300 | 100 |
| GS 600 | A | Fe / lak | 1.000 x 1.250 | 600 | 200 |
| GS 600 | A | Zn / nerez | 1.000 x 1.250 | 600 | 200 |
| GV 1500 | A | Fe / lak | 1.500 x 2.000 | 1500 | 500 |
| GV 1500 | A | Zn / nerez | 1.500 x 2.000 | 1500 | 500 |
| GV 3000 | A | Fe / lak | 1.500 x 2.000 | 3000 | 1000 |
| GV 3000 | A | Zn / nerez | 1.500 x 2.000 | 3000 | 1000 |
| GT 3000 | A | Fe / lak | 2.000 x 2.500 | 3000 | 1000 |
| GT 3000 | A | Zn / nerez | 2.000 x 2.500 | 3000 | 1000 |
| GT 6000 | A | Fe / lak | 2.000 x 2.500 | 6000 | 2000 |
| GT 6000 | A | Zn / nerez | 2.000 x 2.500 | 6000 | 2000 |
| Všechny uvedené váhy jsou bez vyhodnocovacích jednotek - viz. prospekty s tech. parametry | ||
| Na požádání je možné vyrobit rozměr váhy a váživost na míru nebo v celonerezovém provedení. | ||
| Provedení | Fe / lak |
ocelová konstrukce lakovaná
|
| Zn / nerez |
ocelová konstrukce žárově zinkovaná, kryt nerez
|
|
Vyhodnocovací jednotky
| Typ | T C M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhodnocovací jednotka HOTTINGER (SRN) | |||||||||||
| WE 2108 - klasik | A | ||||||||||
| WE 2108 S (nerez) | A | ||||||||||
| WE 2108 M (nerez, do panelu) |
A | ||||||||||
| WE 2110 - stolní (nerez kryt) |
A | ||||||||||
| WE 2110 - do panelu | A | ||||||||||
| Vyhodnocovací jednotka TERAOKA (Japonsko) | |||||||||||
| DI 28 | A |
|
|||||||||
| DI 80 | A | ||||||||||
| DI 80 SS | A | ||||||||||
| DI 160 | A | ||||||||||
| Vyhodnocovací jednotka PRECIA (Francie) | |||||||||||
| I 100 | A |
|
|||||||||
| I 100 S (nerez) | A | ||||||||||
| I 200 B | A | ||||||||||
| I 200 BS (nerez) | A | ||||||||||
| I 200 M | A | ||||||||||
| I 200 MS (nerez) | A | ||||||||||
| I 300 | A | ||||||||||
| I 300 S (nerez) | A | ||||||||||
| Vyhodnocovací jednotka METTLER (Švýcarsko) | |||||||||||
| SPIDER SW | A |
|
|||||||||
| SPIDER BC | A | ||||||||||
| SPIDER FC | A | ||||||||||
| SPIDER 1S | A | ||||||||||
| SPIDER 2S | A | ||||||||||
| SPIDER 3S | A | ||||||||||
| Vyhodnocovací jednotka PHILIPS (SRN) | |||||||||||
| PR 1612/02 | A |
|
|||||||||
| Vyhodnocovací jednotka TONAVA (ČR) | |||||||||||
| VT 4330 | A |
|
|||||||||
























